Nuestros Productos
Tabla de medidas
| Diametro | Espesor | Abertura de Corte |
|---|---|---|
| 14" | 4 mm | B12 - 12 mm |
| 15" | 4 mm | B12 - 12 mm |
| 16" | 4 y 5 mm | B12 - 12 mm |
| 17" | 4 mm | B12 - 12 mm |
| 18" | 4 y 5 mm | B12/12 mm - B32/32 mm |
| 20" | 4 , 5 y 6 mm | B12/12 mm - B32/32 mm |
| 22" | 6 mm | B32 - 32 mm |
Tabla de medidas
| Diametro | Espesor | Abertura de Corte |
|---|---|---|
| 15" | 4 mm | B07 - 7 mm |
| 16" | 4 y 5 mm | B07 - 7 mm |
| 17" | 4 y 5 mm | B07 - 7 mm |
| 18" | 4 y 5 mm | B07 - 7 mm |
| 19,5" | 4 mm | B07 - 7 mm |
| 20" | 4 y 5 mm | B07 - 7 mm |
Tabla de medidas
| Diametro | Espesor | Abertura de Corte |
|---|---|---|
| 16" | 4 mm | F09 - 9 mm |
| 17" | 4 y 5 mm | F09 - 9 mm |
| 18" | 4 y 5 mm | F09 - 9 mm |
| 19" | 4 mm | F09 - 9 mm |
| 20" | 4 y 5 mm | F09 - 9 mm |
| 22" | 5 mm | F09 - 9 mm |
Tabla de medidas
| Diametro | Espesor | Abertura de Corte |
|---|---|---|
| 16" | 4 mm | B09 - 9 mm |
| 17" | 4 mm | B09 - 9 mm |
| 18" | 4 y 5 mm | B09 - 9 mm |
| 20" | 5 mm | B09 - 9 mm |
Tabla de medidas
| Diametro | Espesor | Abertura de Corte |
|---|---|---|
| 16" | 4 mm | B09 - 9,5 mm |
| 17" | 4 mm | B09 - 9,5 mm |
| 18" | 4 mm | B09 - 9,5 mm |
| 20" | 4 mm | B09 - 9,5 mm |
Tabla de medidas
| Diametro | Espesor | Abertura de Corte |
|---|---|---|
| 17" | 4 mm | B07 - 7,5 mm |
| 18" | 4 mm | B07 - 7,5 mm |
Tabla de medidas
| Diametro | Espesor | Abertura de Corte |
|---|---|---|
| 18" | 5 mm | B17 - 17 mm |
| 20" | 5 mm | B17 - 17 mm |
| 22" | 6 mm | B17 - 17 mm |
Tabla de medidas
| Diametro | Espesor | Abertura de Corte |
|---|---|---|
| 18" | 4 mm | B32 - 32 mm |
| 22" | 6 mm | B32 - 32 mm |
Tabla de medidas
| Diametro | Espesor | Concavidad |
|---|---|---|
| 11,5" | 3 y 4 mm | 000 mm |
| 12" | 3 mm | 000 mm |
| 12,5" | 3 mm | 000 mm |
| 13" | 3, 4 y 5 mm | 000 mm |
| 13,5" | 3 y 4 mm | 000 mm |
| 14" | 3, 4 y 5 mm | 000, 1 y 2,5 mm |
| 14" | 3 y 4 mm | 000 mm |
| 15" | 3, 4 y 5 mm | 000 - 1 - 1,2 - 1,5 - 2,5 - 3,5 y 4 mm |
| 15,5" | 4 y 5 mm | 000 - CPE (Centro Plano Embutido) |
| 16" | 3, 4, 5 y 6 mm | 000 - 1 - 1,2 - 1,4 - 1,5 - 2 - 2,5 - 3,5 - 4 y 19 mm |
| 17" | 4, 5 y 6 mm | 000 mm |
| 17,75" | 6,35 mm | 000 mm |
| 18" | 4, 5 y 6 mm | 000 mm |
| 20,5" | 6 mm | 000 mm |
Tabla de medidas
| Diametro | Espesor | Abertura de Corte |
|---|---|---|
| 12" | 3 mm | 000 mm |
| 13,5" | 3 mm | 000 mm |
| 14" | 3 y 4 mm | 000 mm |
| 15" | 3 mm | 000 mm |
| 16" | 4 mm | 000 mm |
| 17" | 4 y 6 mm | 000 mm |